软著许可公示
通过初步协商,现对协议定价的67项软件著作权进行许可前公示,公示期15天,公示如下:
序号 | 成果类型 | 成果名称 | 成果号 | 转让价格(元) |
1 | 软件著作权 | 工业大数据动态可视化展示系统V1.0 | 2024SR1969438 | 1000 |
2 | 软件著作权 | 智能化大数据审计管理软件V1.0 | 2024SR1926119 | 1000 |
3 | 软件著作权 | 非结构化教学资源云管理平台V1.0 | 2022SR0995366 | 1000 |
4 | 软件著作权 | 基于大数据的非结构化数据存储决策支持系统V1.0 | 2022SR0996784 | 1000 |
5 | 软件著作权 | 数据可视化在线练习系统V1.0 | 2022SR0673955 | 1000 |
6 | 软件著作权 | 大数据试题资源库维护信息系统V1.0 | 2021SR1355430 | 1000 |
7 | 软件著作权 | 工商OA系统V1.0 | 2018SR663972 | 1000 |
8 | 软件著作权 | 工商分销系统V1.0 | 2018SR501862 | 1000 |
9 | 软件著作权 | 二手汽车系统V1.0 | 2018SR319633 | 1000 |
10 | 软件著作权 | 在线文库系统V1.0 | 2018SR271102 | 1000 |
11 | 软件著作权 | 用户信息管理系统V1.0 | 2025SR0066828 | 1000 |
12 | 软件著作权 | 书法培训管理系统V1.0 | 2025SR1290392 | 1000 |
13 | 软件著作权 | 电子电器服务系统V1.0 | 2025SR1296791 | 1000 |
14 | 软件著作权 | 轮毂铸字智能识别系统V1.0 | 2025SR1464485 | 1000 |
15 | 软件著作权 | 个人理财管理系统V1.0 | 2024SR1020897 | 1000 |
16 | 软件著作权 | 废弃物管理系统V1.0 | 2024SR1214331 | 1000 |
17 | 软件著作权 | 失物招领管理平台V1.0 | 2025SR0096084 | 1000 |
18 | 软件著作权 | 学生宿舍信息管理系统V1.0 | 2025SR0408716 | 1000 |
19 | 软件著作权 | 旅游信息推荐系统V1.0 | 2025SR0411143 | 1000 |
20 | 软件著作权 | 基于YOLO的工业级视觉处理平台V1.0 | 2025SR1304121 | 1000 |
21 | 软件著作权 | 教学管理系统V1.0 | 2024SR1214425 | 1000 |
22 | 软件著作权 | 自习室后台管理系统V1.0 | 2025SR0028682 | 1000 |
23 | 软件著作权 | 学霸自习室APP V1.0 | 2025SR0028683 | 1000 |
24 | 软件著作权 | 电子采购管理系统V1.0 | 2025SR1265113 | 1000 |
25 | 软件著作权 | 外骨骼人机交互协同软件V1.0 | 2025SR1410466 | 1000 |
26 | 软件著作权 | 外骨骼康复训练智能系统V1.0 | 2025SR1386337 | 1000 |
27 | 软件著作权 | 外骨骼机器人运动控制系统V1.0 | 2025SR1364901 | 1000 |
28 | 软件著作权 | 外骨骼负载自适应调节软件V1.0 | 2025SR1347223 | 1000 |
29 | 软件著作权 | 外骨骼机器人动力分配管理系统V1.0 | 2025SR1314681 | 1000 |
30 | 软件著作权 | 外骨骼穿戴姿态监测分析软件V1.0 | 2025SR1297890 | 1000 |
31 | 软件著作权 | 大数据可视化展示平台软件V1.0 | 2025SR0629452 | 1000 |
32 | 软件著作权 | 大数据客户行为分析系统V1.0 | 2025SR0603903 | 1000 |
33 | 软件著作权 | 大数据智能分析系统V1.0 | 2025SR0546691 | 1000 |
34 | 软件著作权 | 大数据实时处理软件V1.0 | 2025SR0443136 | 1000 |
35 | 软件著作权 | 计算机网络安全监测防护平台V1.0 | 2025SR1321346 | 1000 |
36 | 软件著作权 | 计算机数据库管理维护系统V1.0 | 2025SR1323370 | 1000 |
37 | 软件著作权 | 计算机网络安全数据采集可视化系统 | 2023SR0641266 | 1000 |
38 | 软件著作权 | 工商客户管理系统 | 2018SR532235 | 1000 |
39 | 软件著作权 | 工商WIFI系统V2.0 | 2018SR500938 | 1000 |
40 | 软件著作权 | 工商社交系统 | 2018SR417589 | 1000 |
41 | 软件著作权 | 家具建材系统 | 2018SR361834 | 1000 |
42 | 软件著作权 | 小程序商城后台管理系统V1.0 | 2018SR155910 | 1000 |
43 | 软件著作权 | 时彩后台管理系统V1.0 | 2018SR105522 | 1000 |
44 | 软件著作权 | 后台综合管理系统V1.0 | 2018SR102502 | 1000 |
45 | 软件著作权 | B2B购物系统V1.0 | 2018SR068372 | 1000 |
46 | 软件著作权 | 新闻APP系统 | 2017SR437994 | 1000 |
47 | 软件著作权 | 文件快传系统V1.0 | 2017SR434589 | 1000 |
48 | 软件著作权 | 航空公司管理信息系统 | 2023SR1460715 | 1000 |
49 | 软件著作权 | 图书管理系统 | 2023SR0398216 | 1000 |
50 | 软件著作权 | 学生学业质量分析系统 | 2023SR0169532 | 1000 |
51 | 软件著作权 | 学生学业质量可视化系统 | 2023SR0169533 | 1000 |
52 | 软件著作权 | 自行车仓库管理系统 | 2022SR0549457 | 1000 |
53 | 软件著作权 | 在线相册管理系统 | 2022SR0549942 | 1000 |
54 | 软件著作权 | 运输企业信息管理系统 | 2021SR1440629 | 1000 |
55 | 软件著作权 | 商品数据采样分析系统V1.0 | 2015SR054483 | 1000 |
56 | 软件著作权 | 仓库管理信息系统V1.0 | 2015SR053911 | 1000 |
57 | 软件著作权 | 微信销售管理信息系统V1.0 | 2015SR025181 | 1000 |
58 | 软件著作权 | 资产预算管理信息系统 | 2017SR652426 | 1000 |
59 | 软件著作权 | 智能电话管理信息系统V1.0 | 2017SR034215 | 1000 |
60 | 软件著作权 | 线上考试平台系统V1.0 | 2025SR0243853 | 1000 |
61 | 软件著作权 | 油泵员工培训系统V1.0 | 2025SR1111020 | 1000 |
62 | 软件著作权 | 油泵轻量化数字孪生系统V1.0 | 2025SR1112356 | 1000 |
63 | 软件著作权 | 课程管理与优化系统V1.0 | 2025SR0425922 | 1000 |
64 | 软件著作权 | 智能课程管理与优化系统V1.0 | 2025SR0443331 | 1000 |
65 | 软件著作权 | 计算机基础数据采集系统V1.0 | 2019SR0198123 | 1000 |
66 | 软件著作权 | 计算机模块开发实训系统V1.0 | 2019SR0198275 | 1000 |
67 | 软件著作权 | 计算机驱动后台管控系统V1.0 | 2019SR0198121 | 1000 |
受让方:义乌市彤彤网络科技有限公司
许可金额:人民币 陆万柒仟元整 (¥67000元)
许可期限:2026年11月10日——2027年11月09日
定价方式:协议定价
公示时间:2026年10月22日——2026年11月05日
公示期间,如对上述交易价格有异议,请以书面形式向学校反映。
联系人:李炜
联系电话:0579-85353521
义乌工商职业技术学院科技处
2026年10月21日